| Festgeld | Callgeld | Termingelder | Treuhandanlagen |
Zielgruppe | Privatpersonen und KMU, die ihre liquiden Mittel kurzfristig besser anlegen wollen. | Privatpersonen und KMU, die ihre liquiden Mittel kurzfristig besser anlegen wollen. | Privatpersonen und KMU, die ihre liquiden Mittel mittel- bis langfristig anlegen wollen. | Privatpersonen und KMU, die ihre liquiden Mittel kurzfristig besser anlegen wollen. |
Vorteile | - Spesenfrei
- Kurzfristige Anlage mit Wahlmöglichkeit bezüglich Laufzeit, Währung und Anlagebetrag
| - Spesenfrei
- Keine fixe Laufzeit
- Freier Anlagebetrag
| - Spesenfrei
- Mittel- bis langfristige Anlage mit Wahlmöglichkeit bezüglich Laufzeit, Währung und Anlagebetrag
| - Kein Verrechnungs-steuerabzug
- Frei wählbarer Anlagebetrag mit wählbarer Laufzeit
|
Details | | | | |
Laufzeit | Frei wählbar zwischen 1 und 12 Monaten | Keine fixe Laufzeit Verfügbar innert 48 Stunden nach Kündigung | Frei wählbar zwischen 2 und 10 Jahren | Callgeld 48 Stunden Feste Laufzeit bis maximal 12 Monate |
Anlagebetrag | Frei wählbar ab CHF 100'000 oder Gegenwert in Fremdwährung | Frei wählbar ab CHF 500'000
Bei Fremdwährungen Gegenwert mindestens CHF 100'000 | Frei wählbar ab CHF 5'000 | Mindestens Gegenwert EUR 200'000 |
Mutationsbetrag | | Mindestens CHF 50'000 oder Gegenwert in Fremdwährung | | Mindestens Gegenwert EUR 100'000 |
Rückzahlung | Feste Rückzahlungstermine | Mindestens CHF 50'000 oder Gegenwert in Fremdwährung | Feste Rückzahlungstermine | Festgeld: Feste Rückzahlungstermine. Callgeld: Mindestens Gegenwert EUR 100'000 |
Verrechnungssteuer | 35 % auf dem Zinsertrag | 35 % auf dem Zinsertrag | 35 % auf dem Zinsertrag | Kein Abzug |
Sicherheit | Hohe Sicherheit, denn Schuldnerin ist die Zuger Kantonalbank (Staatsgarantie) | Hohe Sicherheit, denn Schuldnerin ist die Zuger Kantonalbank (Staatsgarantie) | Hohe Sicherheit, denn Schuldnerin ist die Zuger Kantonalbank (Staatsgarantie) | Abhängig von der Gegenpartei |
Treuhandvertrag | | | | Vor Abschluss der Treuhandanlage zu unterzeichnen |
Belehnung | Möglichkeit der Belehnung | Möglichkeit der Belehnung | Möglichkeit der Belehnung | Möglichkeit der Belehnung |
Zinsen und Preise
| | | | |
Kommissionen | | | | Kommissionen für Treuhandanlagen |
Zinssatz | Fix vereinbarter Zinssatz (richtet sich nach Anlagebetrag, jeweiligen Konditionen auf dem Geldmarkt sowie Laufzeit) | Kein fix vereinbarter Zinssatz. Laufende Anpassung an Geldmarkt | Fix vereinbarter Zinssatz (richtet sich nach Anlagebetrag, jeweiligen Konditionen auf dem Kapitalmarkt sowie Laufzeit) | Richtet sich nach den jeweiligen Konditionen auf dem Eurogeldmarkt |
Spesen | Spesenfrei | Spesenfrei | Spesenfrei | |