Aktionärspolitik und Aktie
Die gesunde Werterhaltung und nachhaltige Entwicklung sind uns wichtig. Mit dem Kanton als grösstem Aktionär sind wir tief verankert in der Wirtschaftsregion Zug.
Nachhaltige Entwicklung unserer Bank
Die Zuger Kantonalbank verfolgt eine Strategie der ausgewogenen Gewinnoptimierung. Die Interessen unserer Aktionärinnen und Aktionäre, unserer Kundschaft und unserer Mitarbeitenden müssen gleichermassen berücksichtigt werden. Im Zentrum stehen die gesunde Werterhaltung und die nachhaltige Entwicklung unserer Bank. Mit stabilen und regelmässigen Dividenden beteiligen wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre direkt am Geschäftserfolg. Wir streben eine kontinuierliche, stabile Kursentwicklung an. Das alles macht uns berechenbar und unsere Aktien zu einer Investition, die sich auszahlt.
Wir kennen unsere Aktionäre
Unsere börsenkotierten Aktien sind zu 50 Prozent im Besitz des Kantons und zu 50 Prozent in den Händen von rund 11'000 Aktionärinnen und Aktionären – vornehmlich aus dem Kanton Zug. Diese Struktur mit einem breiten, in der Region verankerten Aktionärskreis wollen wir erhalten. Zu unserem Hauptaktionär, dem Kanton, pflegen wir regelmässige, partnerschaftliche und transparente Kontakte.
Angaben zur Zuger Kantonalbank Aktie
Kotierung | SIX Swiss Exchange |
ISIN-Nummer | CH0493891243 |
Valorennummer | 49 389 124 |
Ticker-Symbole Bloomberg / Thomson Reuters / SIX Telekurs | Zuger SW / Zuger.S / ZUGER |
Aktienkennzahlen
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
Aktienkurs (in CHF) | 7’560 | 7'240 |
Dividende je Aktie (in CHF) | 2201 | 220 |
Dividende (in % zum Nominalwert) | 44 | 44 |
Anzahl ausgegebener Aktien | 288’288 | 288'288 |
Anzahl Aktien im Besitz des Kantons Zug (in %) | 50,1 | 50,1 |
Stimmrecht Kanton (in %) | 33 | 33 |
Anzahl Aktionäre mit Aktienanteil über 3 % (neben Kanton) | keine | keine |
Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF) | 2’179 | 2'087 |
Eigenkapital vor Gewinnverwendung (in Mio. CHF) | 1’493 | 1'433 |
Relation Börsenkapitalisierung / Eigenkapital (in %) | 146 | 146 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 17 | 21 |
Dividendenrendite (in % zum Aktienkurs) | 2,9 | 3,0 |
Gesamtrendite (in %, Dividende u. Aktienkursveränderung) | 7,5 | 10,7 |
Durchschnittliche Gesamtrendite über 5 Jahre (in %) | 10,4 | 11,6 |
1 Genehmigt von der Generalversammlung am 18. Mai 2024.