Zinssatz- und Konditionenänderungen
Transparenz ist uns wichtig. Deshalb informieren wir Sie frühzeitig über Zinssatz- und Konditionenänderungen unserer Produkte und Dienstleistungen.
1. Oktober 2024
Produkt | Zinssatz bis 30. September 2024 | Zinssatz ab 1. Oktober 2024 |
---|---|---|
Privatkonto in CHF | 0,0% bis CHF 200'000.– | 0,0% bis CHF 200'000.– 0,6% darüber |
Privatkonto fix. | 0,0% bis CHF 200'000.– | 0,0% bis CHF 200'000.– 0,6% darüber |
Privatkonto Jugend plus | 0,3% bis CHF 200'000.– 0,8% darüber | 0,2% bis CHF 200'000.– 0,6% darüber |
Privatkonto Mister Money | 0,8% bis CHF 25'000.– 0,3% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung | 0,6% bis CHF 25'000.– 0,2% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto | 0,3% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung | 0,2% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,8% bis CHF 200'000.– 0,3% darüber | 0,6% bis CHF 200'000.– 0,2% darüber |
Sparkonto Firmen | 0,5% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung | 0,3% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 0,8% bis CHF 25'000.– 0,3% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung | 0,6% bis CHF 25'000.– 0,2% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 0,8% bis CHF 25'000.– 0,3% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung | 0,6% bis CHF 25'000.– 0,2% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | 0,3% | 0,2% |
Sparen 3 | 0,8% | 0,6% |
Freizügigkeitskonto | 0,3% | 0,2% |
Ältere Zinssatz- und Konditionenänderungen
1. August 2024
Privatkonto in CHF | 0,0% bis CHF 200'000.– 0,8% darüber |
Privatkonto fix. | 0,0% bis CHF 200'000.– 0,8% darüber |
Privatkonto Jugend plus | 0,3% bis CHF 200'000.– 0,8% darüber |
Privatkonto Mister Money | 0,8% bis CHF 25'000.– 0,3% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto | 0,3% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,8% bis CHF 200'000.– 0,3% darüber |
Sparkonto Firmen | 0,5% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 0,8% bis CHF 25'000.– 0,3% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 0,8% bis CHF 25'000.– 0,3% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | 0,3% |
Sparen 3 | 0,8% |
Freizügigkeitskonto | 0,3% |
1. Mai 2024
Privatkonto in CHF | 0,0% bis CHF 200'000.– |
Privatkonto fix. | 0,0% bis CHF 200'000.– |
Privatkonto Jugend plus | 0,4% bis CHF 200'000.– 1,0% darüber |
Privatkonto Mister Money | 1,0% bis CHF 25'000.– 0,4% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto | 0,4% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 1,0% bis CHF 200'000.– 0,4% darüber |
Sparkonto Firmen | 0,7% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 1,0% bis CHF 25'000.– 0,4% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 1,0% bis CHF 25'000.– 0,4% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | 0,4% |
Sparen 3 | 1,0% |
Freizügigkeitskonto | 0,4% |
1. November 2023
Privatkonto | 0,0% bis CHF 200'000.– 1,1% darüber |
Privatkonto fix. | 0,0% bis CHF 200'000.– 1,1% darüber |
Privatkonto Jugend plus | 0,5% bis CHF 200'000.– 1,1% darüber |
Privatkonto Mister Money | 1,1% bis CHF 25'000.– 0,5% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto | 0,5% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 1,1% bis CHF 200'000.– 0,5% darüber |
Sparkonto Firmen | 0,8% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 1,1% bis CHF 25'000.– 0,5% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 1,1% bis CHF 25'000.– 0,5% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan (keine Neueröffnungen) | 0,5% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | 0,5% |
Sparen 3 | 1,1% |
Freizügigkeitskonto | 0,5% |
1. August 2023
Privatkonto | 0,0% bis CHF 200'000.– 1,0% darüber |
Privatkonto fix. | 0,0% bis CHF 200'000.– 1,0% darüber |
Privatkonto Jugend plus | 0,4% bis CHF 200'000.– 1,0% darüber |
Privatkonto Mister Money | 1,0% bis CHF 25'000.– 0,4% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto | 0,4% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 1,0% bis CHF 200'000.– 0,4% darüber |
Sparkonto Firmen | 0,7% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 1,0% bis CHF 25'000.– 0,4% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 1,0% bis CHF 25'000.– 0,4% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan (keine Neueröffnungen) | 0,4% bis CHF 200'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparen 3 | 1,0% |
1. Mai 2023
Privatkonto | 0,0% bis CHF 200'000.– 0,9% darüber |
Privatkonto fix. | 0,0% bis CHF 200'000.– 0,9% darüber |
Privatkonto Jugend plus | 0,4% bis CHF 100'000.– 0,0% bis CHF 200'000.– 0,9% darüber |
Privatkonto Mister Money | 0,9% bis CHF 25’000.– 0,4% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto | 0,4% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,9% bis CHF 100'000.– 0,4% darüber |
Sparkonto Firmen | 0,6% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 0,9% bis CHF 25’000.– 0,4% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 0,9% bis CHF 25’000.– 0,4% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan (keine Neueröffnungen) | 0,4% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | 0,4% |
Sparen 3 | 0,9% |
Freizügigkeitskonto | 0,4% |
1. Februar 2023
Sparkonto | 0,30% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,65% bis CHF 100'000.– 0,30% darüber |
Sparkonto Firmen | 0,50% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 0,75% bis CHF 25'000.– 0,30% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 0,75% bis CHF 25'000.– 0,30% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan (Keine Neueröffnungen) | 0,30% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | 0,30% |
Privatkonto Jugend plus | 0,30% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Privatkonto Mister Money | 0,75% bis CHF 25'000.– 0,30% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Sparen 3 | 0,60% |
Freizügigkeitskonto | 0,30% |
1. November 2022
Sparkonto | 0,10% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,40% bis CHF 100'000.– 0,10% darüber |
Sparkonto Firmen | 0,25% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 0,50% bis CHF 25'000.– 0,10% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 0,50% bis CHF 25'000.- 0,10% bis CHF 100’000 darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan (Keine Neueröffnungen) | 0,10% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | 0,10% |
Privatkonto Jugend plus | 0,10% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Privatkonto Mister Money | 0,50% bis CHF 25'000.– 0,10% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Sparen 3 | 0,25% |
1. Juli 2021
Sparkonto plus | 0,02% bis CHF 50'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Firmen | keine Verzinsung |
1. April 2021
Sparen-3-Konto | 0,05% |
1. Januar 2020
Sparkonto | keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,05% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Firmen | 0,05% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan | keine Verzinsung |
1. Juli 2019
Privatkonto Mister Money | 0,20% bis CHF 25‘000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto | 0,01% bis CHF 100‘000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,05% bis CHF 100‘000.– 0,01% bis CHF 500‘000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Firmen | 0,05% bis CHF 100‘000.– 0,01% bis CHF 500‘000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 0,20% bis CHF 25‘000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 0,20% bis CHF 25‘000.– darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan | 0,01% bis CHF 100‘000.– darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | keine Verzinsung darüber keine Verzinsung |
Sparen-3-Konto | 0,10% |