Mastercard Business Card
Die massgeschneiderte Kreditkarte für kleinere und mittlere Unternehmen.
Die massgeschneiderte Kreditkarte für kleinere und mittlere Unternehmen.
Bestellen
Limite | Individuell, bis max. CHF 10'000.– / Monat |
Währung | CHF |
Zahlungsart |
|
Einsatz |
|
Versicherungen | |
Service |
|
Prämien | Umsatzbonus |
Jahresgebühr |
|
Eigenes Design | CHF 40.– pro Jahr/Karte |
Ersatzkarte | CHF 20.– |
PIN bestellen (PIN-Brief erneut zustellen) | Kostenlos |
Kartensperrung | Kostenlos |
Transaktionen in Währungen ungleich der Kartenwährung | Umrechnungskurs von Viseca + 1,75% Bearbeitungsgebühr |
An Geldautomaten in der Schweiz | 3,50%, mind. CHF 5.– |
An Geldautomaten im Ausland | 3,50%, mind. CHF 10.– |
Am Schalter weltweit | 4,00%, mind. CHF 10.– |
Umrechnungskurs von Viseca + 1,50% Bearbeitungsgebühr |
Bestellen
Limite | Ab CHF 10’000.– pro Monat |
Währung | CHF |
Zahlungsart |
|
Einsatz |
|
Versicherungen | |
Service |
|
Prämien | Umsatzbonus |
Jahresgebühr | Erstkarte CHF 170.– Jede weitere Karte CHF 85.– |
Ersatzkarte (bei Verlust / Diebstahl oder Defekt) | Kostenlos |
PIN bestellen (PIN-Brief erneut zustellen) | Kostenlos |
Kartensperrung | Kostenlos |
Transaktionen in Währungen ungleich der Kartenwährung | Umrechnungskurs von Viseca + 1,75% Bearbeitungsgebühr |
An Geldautomaten in der Schweiz | 3,50%, mind. CHF 5.– |
An Geldautomaten im Ausland | 3,50%, mind. CHF 10.– |
Am Schalter weltweit | 4,00%, mind. CHF 10.– |
Umrechnungskurs von Viseca + 1,50% Bearbeitungsgebühr |
Bestellen
Limite | Ab EUR/USD 5’000.– pro Monat |
Währung | EUR oder USD |
Zahlungsart |
|
Einsatz |
|
Versicherungen | |
Service |
|
Prämien | Umsatzbonus |
Jahresgebühr |
|
Ersatzkarte | Kostenlos |
PIN bestellen (PIN-Brief erneut zustellen) | Kostenlos |
Kartensperrung | Kostenlos |
Transaktionen in Währungen ungleich der Kartenwährung | Umrechnungskurs von Viseca + 1,75% Bearbeitungsgebühr |
An Geldautomaten in der Schweiz | 3,50%, mind. EUR/USD 3.50 |
An Geldautomaten im Ausland | 3,50%, mind. EUR/USD 7.– |
Am Schalter weltweit | 4,00%, mind. EUR/USD 7.– |
Umrechnungskurs von Viseca + 1,50% Bearbeitungsgebühr |